Container frigorifique E28
Télécharger la fiche produit
| Caisse | Type 20′ |
| Volume utile | 28 m³ |
| Dim extérieures (L x l x h) | 6,16 x 2,44 x 2,59 m |
| Dim intérieures (L x l x h) | 5,45 x 2,28 x 2,26 m |
| Surface utile au sol | 12 m² |
| Contenance | 10 palettes |
| Baies de porte | 2,26 x 2,20 m |
| Portes | 2 portes en bout avec fermeture |
| Rampe d’accès | Oui |
| Câbles de branchements | Oui |
| Eclairage intérieur | Oui |
| Plancher | Caillebotis ou plat |
| Panneaux intérieurs | Acier inox |
| Système frigorifique | Groupe Carrier ou équivalent |
| Gamme de température | – 22°C à +22°C |
| Contrôle de température | Disque enregistreur |
| Gaz | R134A, R401A, R404A |
| Alimentation électrique | 380V 3 phases – 32 A |


Thibaud Leboucher
Dirigeant Easy Froid
thibaud@www.easyfroid.fr
06 37 59 86 21

Victor Le Vaillant
Responsable Île-de-france
victor@www.easyfroid.fr
06 64 00 34 20

Michel Carsoulle
Responsable SUD-OUEST
michel@www.easyfroid.fr
06 86 25 45 37


Frédéric Crete
Responsable SUD-EST
frederic@www.easyfroid.fr
06 51 30 72 91

Thibaud Leboucher
Dirigeant Easy Froid – Responsable OUEST
thibaud@www.easyfroid.fr
06 37 59 86 21

Victor Levaillant
Responsable EST
victor@www.easyfroid.fr
06 64 00 34 20
