Chambre froide modulable CFG10
Télécharger la fiche produit
| Volume utile | 11 m³ |
| Contenance | 4 euro-palettes |
| Dim intérieures (L x l x h) | 2,90 x 2 x 1,90 |
| Dim extérieures (L x l x h) | 3,8 x 2,90 x 2, 30 m (4 euro-palettes) |
| Portes | Portes simple, largeur 83 cm (passage euro-palette) en PVC ou rideaux à lanières |
| Poids | 160 kg |
| Manutention | Ensemble transportable sur petite remorque simple essieu ou sur une euro-palette |
| Sol | Bâche plastique |
| Cloisons | Structure gonflable PVC polyester traitée |
| Eclairage intérieur | Oui |
| Gonflage | Système de soufflage permanent avec alimentation 220V |
| Modèle de compresseur | GS34MLX |
| Marque | DANFOSS |
| Modèle | OPTIMA |
| Gaz | R404 |
| Températures | Froid positif ventilé +2°C / +10°C |
| Contrôle température | Enregistrement électronique des températures |
| Puissance frigorifique | 4 kw à 0°C et 4,6 kw à + 5°C |
| Alimentation électrique | 220 V |
| Puissance électrique absorbée | 2,2 kw à + 5°C |
| Intensité maximale | 12,6 A |
| Contrôle vétérinaire | Oui |


Thibaud Leboucher
Dirigeant Easy Froid
thibaud@www.easyfroid.fr
06 37 59 86 21

Victor Le Vaillant
Responsable Île-de-france
victor@www.easyfroid.fr
06 64 00 34 20

Michel Carsoulle
Responsable SUD-OUEST
michel@www.easyfroid.fr
06 86 25 45 37


Frédéric Crete
Responsable SUD-EST
frederic@www.easyfroid.fr
06 51 30 72 91

Thibaud Leboucher
Dirigeant Easy Froid – Responsable OUEST
thibaud@www.easyfroid.fr
06 37 59 86 21

Victor Levaillant
Responsable EST
victor@www.easyfroid.fr
06 64 00 34 20
