CHAMBRE FROIDE MOBILE
Dim extérieures hors groupe et hors rampe (L x l x h) | 3,35 x 2,05 x 2,3 m |
Longueur groupe froid avec passage d’homme | 1 m |
Type de portes | ouverture totale, fermeture à clés, ouverture intérieure |
Dim intérieures utiles (L x l x h) | 3,15 x 1,9 x 1, 95 m (4 euro-palettes) |
Volume utile (hors évaporateur) | 12 m³ |
Longueur rampe | 1,6 m |
Surface utile | 6 m² |
Dim extérieures hors groupe et hors rampe (L x l x h) | 3,35 x 2,05 x 2,3 m |
Longueur groupe froid avec passage d’homme | 1 m |
Type de portes | ouverture totale, fermeture à clés, ouverture intérieure |
Dim intérieures utiles (L x l x h) | 3,15 x 1,9 x 1, 95 m (4 euro-palettes) |
Volume utile (hors évaporateur) | 12 m³ |
Longueur rampe | 1,6 m |
Surface utile | 6 m² |
Dim extérieures hors groupe et hors rampe (L x l x h) | 3,35 x 2,05 x 2,3 m |
Longueur groupe froid avec passage d’homme | 1 m |
Type de portes | ouverture totale, fermeture à clés, ouverture intérieure |
Dim intérieures utiles (L x l x h) | 3,15 x 1,9 x 1, 95 m (4 euro-palettes) |
Volume utile (hors évaporateur) | 12 m³ |
Longueur rampe | 1,6 m |
Surface utile | 6 m² |
Dim extérieures hors groupe et hors rampe (L x l x h) | 3,35 x 2,05 x 2,3 m |
Longueur groupe froid avec passage d’homme | 1 m |
Type de portes | ouverture totale, fermeture à clés, ouverture intérieure |
Dim intérieures utiles (L x l x h) | 3,15 x 1,9 x 1, 95 m (4 euro-palettes) |
Volume utile (hors évaporateur) | 12 m³ |
Longueur rampe | 1,6 m |
Surface utile | 6 m² |
Dim extérieures hors groupe et hors rampe (L x l x h) | 3,35 x 2,05 x 2,3 m |
Longueur groupe froid avec passage d’homme | 1 m |
Type de portes | ouverture totale, fermeture à clés, ouverture intérieure |
Dim intérieures utiles (L x l x h) | 3,15 x 1,9 x 1, 95 m (4 euro-palettes) |
Volume utile (hors évaporateur) | 12 m³ |
Longueur rampe | 1,6 m |
Surface utile | 6 m² |
Thibaud Leboucher
Dirigeant Easy Froid
thibaud@www.easyfroid.fr
06 37 59 86 21
Victor Le Vaillant
Responsable Île-de-france
victor@www.easyfroid.fr
06 64 00 34 20
Michel Carsoulle
Responsable SUD-OUEST
michel@www.easyfroid.fr
06 86 25 45 37
Frédéric Crete
Responsable SUD-EST
frederic@www.easyfroid.fr
06 51 30 72 91
Thibaud Leboucher
Dirigeant Easy Froid – Responsable OUEST
thibaud@www.easyfroid.fr
06 37 59 86 21
Victor Levaillant
Responsable EST
victor@www.easyfroid.fr
06 64 00 34 20